![]()
2016/7/9 更新 |
| ■愛車コーナー■ 管理人のバイク KAWASAKI W650
仕様紹介
W650 動画 W650 仕樣
2011/12/25 更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
乗車定員は2人で、2,735mmの短い全長と丸みのある外観が特徴で、既存のフルキャブオーバー型軽トラックと同等かそれ以下の数値(2003年当時)を持ったショートホイールベース(1,800mm)のため、最小回転半径はフルキャブオーバー型軽トラックとほぼ同等の3.6mとなる。
また、ハイブリッド車で34km/L(10・15モード、「ハイブリッドA」)、ガソリン車でも26km/L(10・15モード、「ガソリンA」)と低燃費である。
当初、ガソリンエンジン車のほか、市販の軽自動車で初となるハイブリッド車があったが、高価で売れず後者はその後受注生産に変更し2005年2月に廃止され、一般車の方も販売不振で同年9月末をもって生産中止となった。 発売開始から短命に終わった同社の四輪車としてはマツダ・オートザムAZ-1のOEM車種にあたるキャラ以来10年ぶりとなった。
■スタイル・機構■最大出力32kW(44馬力)の3気筒DOHCエンジンのほか、ハイブリッド車はエンジンとトランスミッションの間に最大出力5kWのモーターを搭載してエンジンをアシストする。駆動方式は前輪駆動のみで4WDの設定はない。
ボディタイプは2ボックス2ドアの2シーターセダンで後部は荷物の出し入れができるようにするためガラスハッチが開くのみである。スピードメーターはセンターメーターを採用している。
| 販売期間 | 2003年1月−2005年9月 |
| 乗車定員 | 2人 |
| ボディタイプ | 2ドアセダン |
| エンジン | K6A型 直3 DOHC 4バルブ |
| 変速機 | 4AT(ハイブリッド) 5MT/3AT(ガソリン) |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット 後:トレーリングアーム |
| 全長 | 2,735mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,450mm |
| ホイールベース | 1,800mm |
| 車両重量 | 570kg(MT車) 600kg(AT車) 600kg(ハイブリッド) |
| 後継 | なし(モデル廃止) |
| エンジン型式 | :K6A |
|---|---|
| 種類 | :水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
| 内径×行程 | :68.0mm×60.4mm |
| 総排気量 | :658cc |
| 圧縮比 | :10.5 |
| 燃料供給装置 | :EPI(電子制御燃料噴射) |
| 最高出力 | :32kW(44ps)/5500rpm |
| 最大トルク | :57N・m(5.8kg・m)/3500rpm |
| 過給機 | :なし |
| 燃料タンク容量 | :21リットル |
| 使用燃料 | :無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | :22.0km/リットル |
| ステアリング形式 | :パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション前 | :マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション後 | :I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |
| ブレーキ前 | :ディスク |
| ブレーキ後 | :ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤ前 | :135/80R12 68S |
| タイヤ後 | :135/80R12 68S |
| 最小回転半径 | :3.6m |
| 乗員定員 | :2名 |
|---|

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ボディタイプ | ワゴン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | LBA-US20 |
| 全長×全幅×全高 | 4535×1800×1435mm |
| ホイールベース | 2760mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1505/1535mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 1550kg |
| エンジン型式 | N43B20A |
|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kW)/6700rpm |
| 最大トルク | 21.4kg・m(210N・m)/4250rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 1995cc |
| 内径×行程 | ----mm×----mm |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | 13.6km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 13.0km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
| タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 4.171 |
| 第2速 | 2.340 |
| 第3速 | 1.521 |
| 第4速 | 1.143 |
| 第5速 | 0.867 |
| 第6速 | 0.691 |
| 後退 | 3.403 |
| 最終減速比 | 3.909 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | オプション |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | ---- |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール |
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | 単装 |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | オプション |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | オプション |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | オプション |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 16インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | ---- |











【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】
*iphone アプリ 開発
*Android 開発/a>